| Samstag, 16 Juni 2012 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SV Welgersdorf | gegen | SC Bad Tatzmannsdorf |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 16 Juni 2012 | ||
| Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
| Schiedsrichter : Mirislav Cosic (Schiedsrichter) |
Kopf-an-Kopf
| SV Welgersdorf | Statistiken | SC Bad Tatzmannsdorf |
|---|---|---|
| 48,06% | Gewinnchance | 51,95% |
| 9 | Aktuelle Platzierung | 8 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 10/7/9 | g/u/v (Gesamt) | 10/7/9 |
| 4/5/4 | g/u/v (Heim) | 6/2/5 |
| 6/2/5 | g/u/v (Auswärts) | 4/5/4 |
| 37 | Punkte | 37 |
| 50 : 47 | Tore | 57 : 39 |
| 3 | Tordifferenz | 18 |
| SV Welgersdorf - ASK Riedlingsdorf 2:0 | Höchster Sieg (Heim) | SC Bad Tatzmannsdorf - SV Hannersdorf 9:0 |
| SV Welgersdorf - SV Wolfau 0:3 | Höchste Niederlage (Heim) | SC Bad Tatzmannsdorf - SC Kemeten 0:3 |
| SK Unterschützen - SV Welgersdorf 0:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Badersdorf - SC Bad Tatzmannsdorf 0:5 |
| ASK Goberling - SV Welgersdorf 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ASK Rotenturm - SC Bad Tatzmannsdorf 5:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Welgersdorf - Die letzten Spiele
|
SC Bad Tatzmannsdorf - Die letzten Spiele
|
Bad Tatzmannsdorf
Ollersdorf
Oberwart 1b
Thomas Adelsmair - SCT
Goberling
Kemeten
Rainer Woppel - SCT
Wolfau
Oberschützen
Welgersdorf
Christoph Irsic - SCT
Mühlgraben





SNG
KEM
WEL
OBE
SVO
ROT
WOL
ODF 


