| Dienstag, 14 August 2012 19:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SC Bad Tatzmannsdorf | gegen | ASV St. Martin/Raab |
Spiel-Details
| Datum : Dienstag, 14 August 2012 | ||
| Anpfiff : 19:00 Uhr | ||
| Schiedsrichter : Josef Pintzger (Schiedsrichter) |
Kopf-an-Kopf
| SC Bad Tatzmannsdorf | Statistiken | ASV St. Martin/Raab |
|---|---|---|
| 44,23% | Gewinnchance | 55,77% |
| 16 | Aktuelle Platzierung | 8 |
| 26 | Spiele | 27 |
| 7/3/16 | g/u/v (Gesamt) | 11/5/11 |
| 5/1/6 | g/u/v (Heim) | 6/4/3 |
| 2/2/10 | g/u/v (Auswärts) | 5/1/8 |
| 24 | Punkte | 38 |
| 46 : 50 | Tore | 64 : 62 |
| -4 | Tordifferenz | 2 |
| SC Bad Tatzmannsdorf - SV Mischendorf 8:1 | Höchster Sieg (Heim) | ASV St. Martin/Raab - SV Rohrbrunn 6:1 |
| SC Bad Tatzmannsdorf - ASK Schlaining 0:2 | Höchste Niederlage (Heim) | ASV St. Martin/Raab - SV Mischendorf 3:5 |
| SV Wolfau - SC Bad Tatzmannsdorf 2:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | SC Kemeten - ASV St. Martin/Raab 0:4 |
| SC Kemeten - SC Bad Tatzmannsdorf 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | UFC Oberschützen - ASV St. Martin/Raab 6:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
SC Bad Tatzmannsdorf - Die letzten Spiele
|
ASV St. Martin/Raab - Die letzten Spiele
|
Statistik
Bad Tatzmannsdorf
Rohrbrunn
Christian Sodl - SCT
Alexander Weber - SCT 

SCT
KEM
WEL
WOL
ODF
OBE
SVO 

