| Sonntag, 19 August 2012 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SC Bad Tatzmannsdorf | gegen | SV Mühlgraben |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 19 August 2012 | ||
| Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
| Schiedsrichter : Josef Haller (Schiedsrichter) |
Kopf-an-Kopf
| SC Bad Tatzmannsdorf | Statistiken | SV Mühlgraben |
|---|---|---|
| 44,89% | Gewinnchance | 55,12% |
| 16 | Aktuelle Platzierung | 9 |
| 23 | Spiele | 23 |
| 6/3/14 | g/u/v (Gesamt) | 10/2/11 |
| 5/1/5 | g/u/v (Heim) | 6/1/3 |
| 1/2/9 | g/u/v (Auswärts) | 4/1/8 |
| 21 | Punkte | 32 |
| 40 : 45 | Tore | 47 : 46 |
| -5 | Tordifferenz | 1 |
| SC Bad Tatzmannsdorf - SV Mischendorf 8:1 | Höchster Sieg (Heim) | SV Mühlgraben - SV Mischendorf 5:0 |
| SC Bad Tatzmannsdorf - ASK Schlaining 0:2 | Höchste Niederlage (Heim) | SV Mühlgraben - ASK Schlaining 0:4 |
| SV Ollersdorf - SC Bad Tatzmannsdorf 0:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Olbendorf - SV Mühlgraben 2:7 |
| SC Kemeten - SC Bad Tatzmannsdorf 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ASK Oberdorf - SV Mühlgraben 4:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
SC Bad Tatzmannsdorf - Die letzten Spiele
|
SV Mühlgraben - Die letzten Spiele
|
Bad Tatzmannsdorf
Ollersdorf
Oberwart 1b
Thomas Adelsmair - SCT
Goberling
Kemeten
Rainer Woppel - SCT
Wolfau
Oberschützen
Welgersdorf
Christoph Irsic - SCT
Mühlgraben





SNG
KEM
WEL
OBE
SVO
ROT
WOL
ODF 

