| Sonntag, 26 August 2012 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SV Ollersdorf | gegen | SC Bad Tatzmannsdorf |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 August 2012 | ||
| Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
| Schiedsrichter : Stefan Tatzber (Schiedsrichter) |
Kopf-an-Kopf
| SV Ollersdorf | Statistiken | SC Bad Tatzmannsdorf |
|---|---|---|
| 54,49% | Gewinnchance | 45,51% |
| 11 | Aktuelle Platzierung | 16 |
| 24 | Spiele | 23 |
| 8/7/9 | g/u/v (Gesamt) | 6/3/14 |
| 5/3/5 | g/u/v (Heim) | 5/1/5 |
| 3/4/4 | g/u/v (Auswärts) | 1/2/9 |
| 31 | Punkte | 21 |
| 48 : 56 | Tore | 40 : 45 |
| -8 | Tordifferenz | -5 |
| SV Ollersdorf - SV Oberwart 1b 4:1 | Höchster Sieg (Heim) | SC Bad Tatzmannsdorf - SV Mischendorf 8:1 |
| SV Ollersdorf - SV Wolfau 0:3 | Höchste Niederlage (Heim) | SC Bad Tatzmannsdorf - ASK Schlaining 0:2 |
| SV Welgersdorf - SV Ollersdorf 1:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Ollersdorf - SC Bad Tatzmannsdorf 0:2 |
| SV Olbendorf - SV Ollersdorf 7:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SC Kemeten - SC Bad Tatzmannsdorf 3:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
SV Ollersdorf - Die letzten Spiele
|
SC Bad Tatzmannsdorf - Die letzten Spiele
|
Bad Tatzmannsdorf
Ollersdorf
Oberwart 1b
Thomas Adelsmair - SCT
Goberling
Kemeten
Rainer Woppel - SCT
Wolfau
Oberschützen
Welgersdorf
Christoph Irsic - SCT
Mühlgraben





SNG
KEM
WEL
OBE
SVO
ROT
WOL
ODF 

