| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt.![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Grafenschachen | 26 | 17 | 4 | 5 | 60:22 | 38 | 55 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SK Unterschützen | 26 | 16 | 4 | 6 | 60:33 | 27 | 52 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Wolfau | 26 | 15 | 3 | 8 | 55:33 | 22 | 48 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
ASK Goberling | 26 | 14 | 4 | 8 | 73:45 | 28 | 46 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Kemeten | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:34 | 21 | 45 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
ASK Rotenturm | 26 | 13 | 4 | 9 | 59:51 | 8 | 43 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
ASK Schlaining | 26 | 11 | 6 | 9 | 58:49 | 9 | 39 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Bad Tatzmannsdorf | 26 | 10 | 7 | 9 | 57:39 | 18 | 37 |
| 9 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Welgersdorf | 26 | 10 | 7 | 9 | 50:47 | 3 | 37 |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
ASK Riedlingsdorf | 26 | 11 | 2 | 13 | 41:56 | -15 | 35 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ASK Jabing | 26 | 7 | 4 | 15 | 42:64 | -22 | 25 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Badersdorf | 26 | 6 | 4 | 16 | 63:106 | -43 | 22 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SC Schachendorf | 26 | 5 | 2 | 19 | 27:72 | -45 | 17 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Hannersdorf | 26 | 2 | 7 | 17 | 27:76 | -49 | 13 |
Tabelle
Bad Tatzmannsdorf
Ollersdorf
Oberwart 1b
Thomas Adelsmair - SCT
Goberling
Kemeten
Rainer Woppel - SCT
Wolfau
Oberschützen
Welgersdorf
Christoph Irsic - SCT
Mühlgraben





SNG
KEM
WEL
OBE
SVO
ROT
WOL
ODF 











