| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp.![]() | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Kemeten | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Schachendorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
SK Unterschützen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() |
(2) | ![]() |
ASK Riedlingsdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() |
(5) | ![]() |
ASK Schlaining | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() |
(6) | ![]() |
ASK Rotenturm | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 |
| 7 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC Bad Tatzmannsdorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
ASK Goberling | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Hannersdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| 14 | ![]() |
(13) | ![]() |
ASK Jabing | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Badersdorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:12 | -7 | 1 |
| 11 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Welgersdorf | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
| 9 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Wolfau | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 10 | ![]() |
(14) | ![]() |
SC Grafenschachen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
|
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag Ende » |
Tabelle
Bad Tatzmannsdorf
Ollersdorf
Oberwart 1b
Thomas Adelsmair - SCT
Goberling
Kemeten
Rainer Woppel - SCT
Wolfau
Oberschützen
Welgersdorf
Christoph Irsic - SCT
Mühlgraben





SNG
KEM
WEL
OBE
SVO
ROT
WOL
ODF 











