| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
SC Grafenschachen Reserve | 24 | 18 | 2 | 4 | 99:40 | 59 | 56 |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
ASK Schlaining Reserve | 24 | 18 | 2 | 4 | 100:48 | 52 | 56 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Welgersdorf Reserve | 24 | 15 | 5 | 4 | 108:61 | 47 | 50 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ASK Rotenturm Reserve | 24 | 14 | 3 | 7 | 93:43 | 50 | 45 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Kemeten Reserve | 24 | 13 | 2 | 9 | 69:45 | 24 | 41 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
ASK Goberling Reserve | 24 | 12 | 4 | 8 | 58:66 | -8 | 40 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Wolfau Reserve | 24 | 12 | 3 | 9 | 72:56 | 16 | 39 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Badersdorf Reserve | 24 | 12 | 3 | 9 | 75:84 | -9 | 39 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SK Unterschützen Reserve | 24 | 9 | 2 | 13 | 67:69 | -2 | 29 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SC Bad Tatzmannsdorf Reserve | 23 | 7 | 4 | 12 | 54:70 | -16 | 25 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ASK Jabing Reserve | 24 | 6 | 2 | 16 | 47:91 | -44 | 20 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ASK Riedlingsdorf Reserve | 24 | 6 | 1 | 17 | 49:107 | -58 | 19 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SC Schachendorf Reserve | 24 | 4 | 3 | 17 | 58:99 | -41 | 15 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Hannersdorf Reserve | 23 | 2 | 2 | 19 | 46:116 | -70 | 8 |
|
« Start vorheriger Spieltag 21 22 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |
Tabelle
Bad Tatzmannsdorf
Ollersdorf
Oberwart 1b
Thomas Adelsmair - SCT
Goberling
Kemeten
Rainer Woppel - SCT
Wolfau
Oberschützen
Welgersdorf
Christoph Irsic - SCT
Mühlgraben





SNG
KEM
WEL
OBE
SVO
ROT
WOL
ODF 










