| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Grafenschachen Reserve | 26 | 20 | 2 | 4 | 122:41 | 81 | 62 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ASK Schlaining Reserve | 26 | 20 | 2 | 4 | 128:50 | 78 | 62 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Welgersdorf Reserve | 26 | 16 | 5 | 5 | 114:68 | 46 | 53 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ASK Rotenturm Reserve | 26 | 15 | 3 | 8 | 100:48 | 52 | 48 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Kemeten Reserve | 26 | 14 | 3 | 9 | 78:46 | 32 | 45 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Wolfau Reserve | 26 | 14 | 3 | 9 | 78:56 | 22 | 45 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Badersdorf Reserve | 26 | 13 | 4 | 9 | 82:85 | -3 | 43 |
| 8 | ![]() |
(5) | ![]() |
ASK Goberling Reserve | 26 | 13 | 4 | 9 | 72:76 | -4 | 43 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SK Unterschützen Reserve | 26 | 10 | 2 | 14 | 70:77 | -7 | 32 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SC Bad Tatzmannsdorf Reserve | 25 | 7 | 4 | 14 | 55:75 | -20 | 25 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ASK Jabing Reserve | 26 | 6 | 2 | 18 | 47:100 | -53 | 20 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ASK Riedlingsdorf Reserve | 26 | 6 | 1 | 19 | 49:126 | -77 | 19 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SC Schachendorf Reserve | 26 | 5 | 3 | 18 | 63:112 | -49 | 18 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Hannersdorf Reserve | 25 | 2 | 2 | 21 | 48:146 | -98 | 8 |
|
« Start vorheriger Spieltag 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |
Tabelle
Bad Tatzmannsdorf
Ollersdorf
Oberwart 1b
Thomas Adelsmair - SCT
Goberling
Kemeten
Rainer Woppel - SCT
Wolfau
Oberschützen
Welgersdorf
Christoph Irsic - SCT
Mühlgraben





SNG
KEM
WEL
OBE
SVO
ROT
WOL
ODF 










