| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ASK Oberdorf | 25 | 19 | 2 | 4 | 74:30 | 44 | 59 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ASK Schlaining | 24 | 15 | 3 | 6 | 52:44 | 8 | 48 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ASK Rotenturm | 24 | 13 | 3 | 8 | 51:47 | 4 | 42 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ASK Goberling | 22 | 11 | 6 | 5 | 52:35 | 17 | 39 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Wolfau | 24 | 11 | 5 | 8 | 41:38 | 3 | 38 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
UFC Oberschützen | 25 | 11 | 4 | 10 | 60:48 | 12 | 37 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ASV St. Martin/Raab | 24 | 10 | 4 | 10 | 57:54 | 3 | 34 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV St. Michael | 25 | 8 | 9 | 8 | 37:40 | -3 | 33 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Mühlgraben | 23 | 10 | 2 | 11 | 47:46 | 1 | 32 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Rohrbrunn | 23 | 8 | 7 | 8 | 50:52 | -2 | 31 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Ollersdorf | 24 | 8 | 7 | 9 | 48:56 | -8 | 31 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SC Kemeten | 23 | 8 | 5 | 10 | 55:49 | 6 | 29 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Oberwart 1b | 24 | 8 | 4 | 12 | 37:64 | -27 | 28 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Olbendorf | 24 | 7 | 6 | 11 | 49:51 | -2 | 27 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Welgersdorf | 23 | 7 | 6 | 10 | 41:51 | -10 | 27 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SC Bad Tatzmannsdorf | 23 | 6 | 3 | 14 | 40:45 | -5 | 21 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
SV Mischendorf | 24 | 3 | 2 | 19 | 39:80 | -41 | 11 |
|
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 nächster Spieltag Ende » |
Tabelle
Bad Tatzmannsdorf
Ollersdorf
Oberwart 1b
Thomas Adelsmair - SCT
Goberling
Kemeten
Rainer Woppel - SCT
Wolfau
Oberschützen
Welgersdorf
Christoph Irsic - SCT
Mühlgraben





SNG
KEM
WEL
OBE
SVO
ROT
WOL
ODF 



